Trīs dienas, no 20. līdz 22. oktobrim Rīgā norisinājās Eiropas Jaunatnes basketbola līgas čempionāta pirmā sabraukuma spēles U-15 vecuma grupas 1. divīzijā. Čempionātā 1. divīzijā piedalās 16 komandas no Baltkrievijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas un Somijas.
Komandas ir sadalītas četrās grupās, un katra komanda aizvadīs spēles trīs sabraukumos, katrā sabraukumā pa piecām spēlēm. Otrā sabraukuma spēles tiks izspēlētas 2018. gada 11.-14. janvārī Maskavā (Krievija) un Viļņā (Lietuva), trešā posma spēles – 2018. gada 29. martā – 1. aprīlī Viļņā (Lietuva) un Klaipēdā (Lietuva).
Rēzeknes SK “Ezerzeme” U-15 vecuma grupas komanda trenera Alekseja Grehova vadībā Rīgā spēlēja ar “A” un “C” grupu komandām.
Spēļu rezultāti:
A4 – Sykki 03 | 45-65 | C1 – BC Ezerzeme |
A3 – BS Vilnius KM | 40-42 | C2 – SKM-Vichy |
A2 – BC Tartu/Eviko | 55-72 | C4 – BS Adazi |
A1 – BS Kalininskaya | 57-31 | C3 – BS Admiralteiskaya |
C1 – BC Ezerzeme | 74-60 | A3 – BS Vilnius KM |
C2 – SKM-Vichy | 63-53 | A4 – Sykki 03 |
C3 – BS Admiralteiskaya | 26-56 | A2 – BC Tartu/Eviko |
C4 – BS Adazi | 53-47 | A1 – BS Kalininskaya |
A2 – BC Tartu/Eviko | 51-35 | C1 – BC Ezerzeme |
A1 – BS Kalininskaya | 40-56 | C2 – SKM-Vichy |
A4 – Sykki 03 | 55-51 | C3 – BS Admiralteiskaya |
A3 – BS Vilnius KM | 60-62 | C4 – BS Adazi |
C2 – SKM-Vichy | 46-29 | A2 – BC Tartu/Eviko |
C1 – BC Ezerzeme | 37-31 | A1 – BS Kalininskaya |
C4 – BS Adazi | 50-51 | A4 – Sykki 03 |
C3 – BS Admiralteiskaya | 65-66 | A3 – BS Vilnius KM |
A4 – Sykki 03 | 29-51 | A1 – BS Kalininskaya |
A3 – BS Vilnius KM | 39-57 | A2 – BC Tartu/Eviko |
C2 – SKM-Vichy | 60-30 | C3 – BS Admiralteiskaya |
C4 – BS Adazi | 33-48 | C1 – BC Ezerzeme |
Rīgas sabraukuma turnīra tabula:
Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | Punkti | Gūtie/ zaud. punkti | +/- |
1. | C2 – SKM-Vichy | 5 | 5 | 0 | 10 | 267/ 192 | +75 |
2. | C1 – BC Ezerzeme | 5 | 4 | 1 | 9 | 259/ 220 | +39 |
3. | C4 – BS Adazi | 5 | 3 | 2 | 8 | 270/ 261 | +9 |
4. | A2 – BC Tartu/Eviko | 5 | 3 | 2 | 8 | 248/ 218 | +30 |
5. | A1 – BS Kalininskaya | 5 | 2 | 3 | 7 | 226/ 206 | +20 |
6. | A4 – Sykki 03 | 5 | 2 | 3 | 7 | 233/ 280 | -47 |
7. | A3 – BS Vilnius KM | 5 | 1 | 4 | 6 | 265/ 300 | -35 |
8. | C3 – BS Admiralteiskaya | 5 | 0 | 5 | 5 | 203/ 294 | -91 |
Visu spēļu rezultāti apskatāmi interneta vietnē: http://www.eybl.lv/new/b_u15_d1_results.php