Trīs dienas, no 12. līdz 14. janvārim Maskavā (Krievija) norisinājās Eiropas Jaunatnes basketbola līgas čempionāta otrā sabraukuma spēles U-15 vecuma grupas 1. divīzijā. Čempionātā 1. divīzijā piedalās 16 komandas no Baltkrievijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas un Somijas.
Komandas ir sadalītas četrās grupās, un katra komanda aizvadīs spēles trīs sabraukumos, katrā sabraukumā pa piecām spēlēm. Trešā sabraukuma spēles tiks izspēlētas 2018. gada 29. martā – 1. aprīlī Viļņā (Lietuva) un Klaipēdā (Lietuva).
Rēzeknes SK “Ezerzeme” U-15 vecuma grupas komanda trenera Alekseja Grehova vadībā Rīgā spēlēja ar “B” un “C” grupu komandām.
Spēļu rezultāti:
B2 – BS Trinta | 61-48 | C4 – BS Adazi |
B3 – BC Runa | 50-63 | C1 – BC Ezerzeme |
B4 – A. Sabonis BS | 63-37 | C2 – SKM-Vichy |
B1 – BS CSKA | 61-46 | C3 – BS Admiralteiskaya |
C1 – BC Ezerzeme | 46-44 | B2 – BS Trinta |
C4 – BS Adazi | 70-59 | B3 – BC Runa |
C3 – BS Admiralteiskaya | 42-77 | B4 – A. Sabonis BS |
C2 – SKM-Vichy | 51-54 | B1 – BS CSKA |
B3 – BC Runa | 65-41 | C3 – BS Admiralteiskaya |
B2 – BS Trinta | 30-41 | C2 – SKM-Vichy |
B1 – BS CSKA | 50-44 | C1 – BC Ezerzeme |
B4 – A. Sabonis BS | 77-32 | C4 – BS Adazi |
C2 – SKM-Vichy | 43-53 | B3 – BC Runa |
C3 – BS Admiralteiskaya | 29-49 | B2 – BS Trinta |
C1 – BC Ezerzeme | 45-66 | B4 – A. Sabonis BS |
C4 – BS Adazi | 50-78 | B1 – BS CSKA |
C3 – BS Admiralteiskaya | 36-81 | C1 – BC Ezerzeme |
C2 – SKM-Vichy | 52-48 | C4 – BS Adazi |
B4 – A. Sabonis BS | 52-40 | B2 – BS Trinta |
B1 – BS CSKA | 52-42 | B3 – BC Runa |
Maskavas sabraukuma turnīra tabula:
Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | Punkti | Gūtie/ zaud. punkti | +/- |
1. | C2 – SKM-Vichy | 5 | 5 | 0 | 10 | 267/ 192 | +75 |
2. | C1 – BC Ezerzeme | 5 | 4 | 1 | 9 | 259/ 220 | +39 |
3. | C4 – BS Adazi | 5 | 3 | 2 | 8 | 270/ 261 | +9 |
4. | A2 – BC Tartu/Eviko | 5 | 3 | 2 | 8 | 248/ 218 | +30 |
5. | A1 – BS Kalininskaya | 5 | 2 | 3 | 7 | 226/ 206 | +20 |
6. | A4 – Sykki 03 | 5 | 2 | 3 | 7 | 233/ 280 | -47 |
7. | A3 – BS Vilnius KM | 5 | 1 | 4 | 6 | 265/ 300 | -35 |
8. | C3 – BS Admiralteiskaya | 5 | 0 | 5 | 5 | 203/ 294 | -91 |
Vieta | Komanda | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | Punkti | Gūtie/ zaud. punkti | +/- |
1. | B4 – A. Sabonis BS | 5 | 5 | 0 | 10 | 335/196 | 139 |
2. | B1 – BS CSKA | 5 | 5 | 0 | 10 | 295/233 | 62 |
3. | C1 – BC Ezerzeme | 5 | 3 | 2 | 8 | 279/246 | 33 |
4. | C2 – SKM-Vichy | 5 | 2 | 3 | 7 | 224/248 | -24 |
5. | B3 – BC Runa | 5 | 2 | 3 | 7 | 269/269 | 0 |
6. | B2 – BS Trinta | 5 | 2 | 3 | 7 | 224/216 | 8 |
7. | C4 – BS Adazi | 5 | 1 | 4 | 6 | 248/327 | -79 |
8. | C3 – BS Admiralteiskaya | 5 | 0 | 5 | 5 | 194/333 | -139 |
Visu spēļu rezultāti apskatāmi interneta vietnē: http://www.eybl.lv/new/b_u15_d1_results.php