Pilnā sparā rit futbola sezona, Latvijas „Komanda.lv 1.līga” 2018. gada futbola čempionātā Rēzeknes FA/BJSS 15. septembrī izbraukumā 17. kārtas spēlē piekāpās BFC Daugavpils/ Progress komandai ar rezultātu 2:4 (abus vārtus guva Dmitrijs Silovs, 25. un 35.min.). Rēzekniešiem šajā spēlē laukumā bija Aleksejs Maslobojevs, Edgars Vjalkins, Amemiya Kotaro, komandas kapteinis Guntars Silagailis, Hishida Taku, Arvis Karačkovs, Vitālijs Aguls, Artjomas Staško, Pēteris Ivenkovs, Dmitrijs Borisovs, Andrejs Rogozibns, Ņikita Dobratuļins, galvenais treneris Kirils Kurbatovs.
Bet 16. kārtas spēlē savā laukumā rēzeknieši izcīnīja uzvaru ar 4:3 pret JDFS Alberts.
Pārējie 17.kārtas spēļu rezultāti:
- Grobiņas SC – FK Staiceles Bebri – 4:3
- JDFS Alberts – RTU FC/ Skonto Academy – 0:4
- FK Smiltene/ BJSS – Preiļu BJSS – 3:2
- FK Tukums 200/TSS – Balvu sporta centrs – 5:0
- SK Super Nova – FK Auda – 3:0
Čempionāta tabula uz 17.09.2018.:
# | Komanda | Spēles | Uzv. | Neiz. | Zaud. | Gūti vārti | Zaud. vārti | Vārtu att. | Punkti |
1. | FK Tukums 2000/TSS | 17 | 15 | 0 | 2 | 47 | 9 | 38 | 45 |
2. | BFC Daugavpils / Progress | 17 | 14 | 1 | 2 | 99 | 13 | 86 | 43 |
3. | SK Super Nova | 17 | 12 | 2 | 3 | 54 | 15 | 39 | 38 |
4. | Rēzeknes FA/BJSS | 17 | 10 | 3 | 4 | 60 | 23 | 37 | 33 |
5. | RTU FC/Skonto Academy | 17 | 9 | 3 | 5 | 63 | 23 | 40 | 30 |
6. | FK Smiltene/BJSS | 17 | 9 | 1 | 7 | 43 | 44 | -1 | 28 |
7. | FK Auda | 17 | 7 | 1 | 9 | 29 | 48 | -19 | 22 |
8. | JDFS Alberts | 17 | 6 | 4 | 7 | 32 | 29 | 3 | 22 |
9. | Grobiņas SC | 17 | 3 | 1 | 13 | 28 | 67 | -39 | 10 |
10. | Preiļu BJSS | 18 | 3 | 0 | 15 | 21 | 72 | -51 | 9 |
11. | Balvu Sporta centrs | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 97 | -82 | 9 |
12. | FK Staiceles Bebri | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 65 | -51 | 9 |
Nākamā spēle Rēzeknes FA/ BJSS komandai savā laukumā 22. septembrī plkst. 17.00 pret FK Smiltene/ BJSS.