Svētdien, 31. martā tika izspēlētas Rēzeknes pilsētas 2019. gada atklātā individuālā čempionāta galda tenisā 2. kārtas spēles. Uz sacensībām bija ieradušies 17 galda tenisa entuziasti.
Dalībnieki sākumā tika sadalīti četrās apakšgrupās, kurās izspēlēja apļa turnīru, pēc tam izspēlēja finālspēles par 1.-8. un 9.-17. vietu.
Finālspēļu rezultātu tabula par 1.-8. vietu:
Dalībnieks | Sp. | Uzv. | Zaud. | Punkti | Setu attiec. |
---|---|---|---|---|---|
1. Dāvis Pavlovs | 7 | 5 | 2 | 12 | 18:11 (5:3) |
2. Vilis Dzalbs | 7 | 5 | 2 | 12 | 17:12 (4:5) |
3. Andrejs Rešetņikovs | 7 | 5 | 2 | 12 | 16:10 (3:4) |
4. Juris Zeltiņš | 7 | 4 | 3 | 11 | 13:14 (1) |
5. Liāna Zeltiņa | 7 | 4 | 3 | 11 | 18:14 (0) |
6. Vitālijs Skribiņš | 7 | 3 | 4 | 10 | 14:17 |
7. Sergejs Kritenko | 7 | 2 | 5 | 9 | 14:18 |
8. Roberts Pavra | 7 | 1 | 6 | 6 | 4:18 |
Līdz ar to par pirmā posma uzvarētāju kļuva Dāvis Pavlovs, otrajā vietā Vilis Dzalbs, trešajā vietā Andrejs Rešetņikovs. Grupā par 9.-17. vietu labākais bija Andrejs Buļs.
Kopvērtējums pēc diviem posmiem:
Vieta | Dalībnieks | Klubs | Punkti |
---|---|---|---|
1. | Vilis Dzalbs | Kaunata | 145 |
2. | Andrejs Rešetņikovs | Rēzekne | 120 |
3.-4. | Dāvis Pavlovs | Rēzekne | 100 |
Deniss Vasiļjevs | Rēzekne | 100 | |
5. | Sergejs Kritenko | Krāslava | 93 |
6.-7. | Andrejs Buļs | Rēzekne | 84 |
Jevgēņijs Gorjačko | Aglona | 84 | |
8. | Sergejs Nazarovs | Rēzekne | 80 |
9. | Dzintars Cimdiņš | Rēzekne | 76 |
10. | Linda Laduse | Rēzekne | 76 |
11. | Vladimirs Laduss | Rēzekne | 76 |
12. | Antons Cimoško | Krāslava | 69 |
Trešā posma spēles 24. aprīlī plkst. 10.00 Tiskādu vidusskolas sporta zālē.