Sestdien, 25. maijā Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centra peldbaseinā norisinājās Rēzeknes pilsētas 2019. gada atklātais čempionāts peldēšanā, kurā piedalījās peldētāji arī no Balvu sporta skolas, Daugavpils individuālo sporta veidu skolas, Ilūkstes novada sporta skolas, Jēkabpils sporta centra, Kokneses un Valmieras.
Uzvarētāji tika noskaidroti četrās vecuma grupās un deviņās distancēs.
I grupa (2009.g.dz. un jaunāki):
100 m brīvais stils | |||
1. Agnija Balode | 09 | Valmiera | 1:37,92 |
2. Sofija Aleksejeva | 10 | DISVS | 1:42,17 |
3. Evelīna Začesta | 10 | Jēkabpils | 1:45,85 |
1. Vitālijs Radzevičs | 09 | Ilūkste | 1:15,61 |
2. Alens Vidzups | 09 | Rēzekne | 1:31,66 |
3. Arsenijs Dunskis | 09 | Rēzekne | 1:36,17 |
50 m brass | |||
1. Žermēna Matvejeva | 09 | Valmiera | 0:55,20 |
2. Samanta Kusiņa | Ilūkste | 0:55,95 | |
3. Karolina Sultanova | 10 | DISVS | 1:02,97 |
1. Kirils Mitrofanovs | 09 | DISVS | 0:47,36 |
2. Damirs Grigorjevs | 09 | Ilūkste | 0:50,75 |
3. Marats Jakubovs | 09 | Rēzekne | 0:51,41 |
100 m komplekss | |||
1. Baiba Vēvere | 09 | Ilūkste | 1:49,89 |
2. Sofija Aleksejeva | 10 | DISVS | 1:56,41 |
3. Jekaterina Kopņaka | 10 | DISVS | 2:14,67 |
1. Vitālijs Radzevičs | 09 | Ilūkste | 1:24,74 |
2. Kirils Mirtofanovs | 09 | DISVS | 1:36,49 |
3. Ēriks Magrins | 10 | DISVS | 1:47,97 |
50 m uz muguras | |||
1. Agnija Balode | 09 | Valmiera | 0:51,51 |
2. Žermēna Matvejeva | 09 | Valmiera | 0:52,02 |
3. Evelīna Začesta | 10 | Jēkabpils | 0:52,51 |
1. Damirs Grigorjevs | 09 | Ilūkste | 0:44,18 |
2. Alens Vidzups | 09 | Rēzekne | 0:44,74 |
3. Artjoms Suhobokovs | 09 | Rēzekne | 0:47,92 |
II grupa (2007.-2008.g.dz.):
100 m brīvais stils | |||
1. Simona Feldmane | 09 | DISVS | 1:15,16 |
2. Emīlija Jaudzeme | 07 | Koknese | 1:16,74 |
3. Beatrise Baranovska | 08 | Rēzekne | 1:19,82 |
1. Alberts Hmeļevskis | 07 | Valmiera | 1:11,68 |
2. Timurs Kirgizovs | 08 | Rēzekne | 1:17,73 |
3. Ņikita Boberkovs | 07 | Jēkabpils | 1:18,02 |
50 m brass | |||
1. Jūlija Antonova | 07 | Balvu SS | 0:40,08 |
1. Liāna Ekalne | 07 | DISVS | 0:41,77 |
3. Arīna Rodionova | 08 | Ilūkste | 0:41,93 |
1. Dāvids Bilde | 07 | DISVS | 0:41,00 |
2. Daņila Petrovs | 08 | DISVS | 0:44,55 |
3. Artjoms Kurmeļovs | 08 | Rēzekne | 0:44,91 |
100 m komplekss | |||
1. Jūlija Antonova | 07 | Balvu SS | 1:22,18 |
2. Arīna Rodionova | 08 | Ilūkste | 1:24,60 |
3. Simona Feldmane | 08 | DISVS | 1:27,47 |
1. Alberts Hmeļevskis | 07 | Valmiera | 1:22,43 |
2. Jegors Korobkovs | 07 | DISVS | 1:25,21 |
3. Timurs Kirgizovs | 08 | Rēzekne | 1:27,96 |
50 m uz muguras | |||
1. Emīlija Jaudzeme | 07 | Koknese | 0:40,49 |
2. Liāna Ekalne | 07 | DISVS | 0:40,89 |
3. Amēlija Nikola Vīksna | 07 | Valmiera | 0:42,56 |
1. Dāvids Bilde | 07 | DISVS | 0:36,40 |
2. Jegors Korobkovs | 07 | DISVS | 0:37,73 |
3. Edmunds Maļcevs | 08 | Jēkabpils | 0:39,99 |
III grupa (2005.-2006.g.dz.):
50 m brīvais stils | |||
1. Olesja Petrova | 05 | DISVS | 0:30,60 |
2. Sabīne Jupatova | 06 | Rēzekne | 0:32,15 |
3. Darja Plisko | 05 | DISVS | 0:32,71 |
1. Oļegs Mihailovs | 05 | Rēzekne | 0:27,29 |
2. Andris Jelinskis | 05 | DISVS | 0:28,40 |
3. Lauris Raičonoks | 06 | DISVS | 0:28,96 |
200 m brass | |||
1. Diāna Sibirjanova | 05 | DISVS | 3:13,71 |
2. Līva Vilcāne | 06 | Jēkabpils | 3:34,73 |
3. Ļubomila Abramova | 06 | DISVS | 3:46,96 |
1. Valērijs Samodurova | 06 | Rēzekne | 2:53,02 |
2. Platons Romanovs | 06 | DISVS | 3:13,05 |
3. Renārs Orlovskis | 06 | Valmiera | 3:31,77 |
200 m uz muguras | |||
1. Anna Jakimova | 05 | DISVS | 2:37,56 |
1. Valērijs Samodurova | 06 | Rēzekne | 2:31,92 |
2. Andrejs Mihailovs | 05 | Rēzekne | 2:44,65 |
3. Aleks Kulikovskis | 05 | DISVS | 2:44,76 |
50 m tauriņstils | |||
1. Sabīne Jupatova | 06 | Rēzekne | 0:34,48 |
2. Olesja Petrova | 05 | DISVS | 0:34,51 |
3. Darja Plisko | 05 | DISVS | 0:35,15 |
1. Oļegs Mihailovs | 05 | Rēzekne | 0:29,74 |
2. Aleksandrs Greiškāns | 05 | Rēzekne | 0:30,33 |
3. Andris Jelinskis | 05 | DISVS | 0:30,99 |
200 m brīvais stils | |||
1. Arina Pegušina | 05 | Rēzekne | 2:41,79 |
2. Annija Jakuboviča | 05 | Jēkabpils | 3:00,99 |
3. Jekaterina Zeniņa | 05 | Jēkabpils | 3:08,72 |
1. Aleksandrs Greiškāns | 05 | Rēzekne | 2:12,06 |
2. Romāns Vorobjovs | 06 | Rēzekne | 2:25,95 |
3. Andrejs Mihailovs | 05 | Rēzekne | 2:35,69 |
IV grupa (2004.g.dz. un vecāki):
50 m brīvais stils | |||
1. Evelīna Krakope | 03 | Balvu SS | 0:30,87 |
2. Anna Bobrova | 04 | Jēkabpils | 0:30,90 |
3. Ieva Ciukore | 03 | Balvu SS | 0:33,87 |
1. Dmitrijs Firsovs | 01 | DISVS | 0:25,64 |
2. Artemijs Kuzņecovs | 03 | DISVS | 0:26,47 |
3. Raimonds Kursišs | 03 | DISVS | 0:26,48 |
200 m brass | |||
1. Anna Bobrova | 04 | Jēkabpils | 3:11,51 |
1. Pāvels Kudrjavcevs | 03 | Rēzekne | 2:33,34 |
2. Dmitrijs Firsovs | 01 | DISVS | 2:37,08 |
3. Žans Lazdovskis | 03 | DISVS | 2:48,43 |
200 m uz muguras | |||
1. Katrīna Ķīse | 02 | Ilūkste | 2:50,21 |
2. Zane Soroka | 03 | Jēkabpils | 2:59,51 |
3. Ieva Ciukore | 03 | Balvu SS | 3:16,21 |
1. Artemijs Kuzņecovs | 03 | DISVS | 2:21,97 |
2. Dainis Kudrjavcevs | 04 | Rēzekne | 2:25,55 |
3. Matīss Resnis | 03 | Balvu SS | 2:37,01 |
50 m tauriņstils | |||
1. Zane Soroka | 03 | Jēkabpils | 0:36,71 |
2. Egija Logina | 03 | Balvu SS | 0:38,23 |
3. Katrīa Buglova | 03 | Balvu SS | 0:39,60 |
1. Raimonds Kursišs | 03 | DISVS | 0:28,22 |
2. Gļebs Bondarevs | 01 | Rēzekne | 0:29,69 |
3. Dainis Kudrjavcevs | 04 | Rēzekne | 0:30,81 |
200 m brīvais stils | |||
1. Evelīna Krakope | 03 | Balvu SS | 2:41,62 |
1. Andris Feoklistovs | 03 | DISVS | 2:13,45 |
2. Andrejs Vjazanicins | 02 | Balvu SS | 2:19,97 |