Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Rēzeknes pilsētas pašvaldība ir izdevusi sekojošus dokumentus:
Dokumenta nosaukums | Dokumenta numurs | Dokumenta izdošanas datums | Parādnieka vārds, uzvārds | Parādnieka dzimšanas dati | Nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa (EUR) | Dokumenta glabāšanas laiks | Publicēšanas datums | Kur var iepazīties ar dokumentu | Kontaktinformācija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā | 4.14/86 | 02.12.2020. | Esfira Kacena | 26.12.1923. | 162,62 | 10 gadi | 02.12.2020. | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | N.Sinicina, 646 07646 |
Brīdinājums par piespiedu izpildi | 4.8/39 | 21.05.2020. | Vadims (Vadim) Lustigers (Lustiger/Lejepekov) | 21.01.1976. | 20,01 | 10 gadi | 21.05.2020. | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | N.Sinicina, 646 07646 |
Brīdinājums par piespiedu izpildi | 3.5.4.14/36 | 03.04.2019. | Oskars Kalniņš | 15.02.1972. | 143,16 | 10 gadi | 03.04.2019. | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | N.Sinicina, 646 07646 |
Lēmums-izpildrīkojums | 3.5.4.14/19 | 26.02.2019. | Vadims (Vadim) Lustigers (Lustiger/Lejepekov) | 21.01.1976. | 98,94 | 10 gadi | 26.02.2019. | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | N.Sinicina, 646 07646 |
Brīdinājums par piespiedu izpildi | 3.5.4.8/8 | 22.01.2019. | Vadims (Vadim) Lustigers (Lustiger/Lejepekov) | 21.01.1976. | 136,79 | 10 gadi | 22.01.2019. | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | N.Sinicina, 646 07646 |
Lēmums – izpildrīkojums | 3.5.4.14/50 | 20.09.2018. | Marija Brokāne | 22.12.1958. | 179,53 | 10 gadi | 21.09.2018. | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | I.Žavoronkova, 646 07663 |
Brīdinājums par piespiedu izpildi | 3.5.4.8/73 | 23.08.2018. | Ēriks Začs | 30.01.1964. | 52,03 | 10 gadi | 24.08.2018. | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | I.Žavoronkova, 646 07663 |
Lēmums-izpildrīkojums | Nr.3.5.4.14/7 | 13.02.2018. | Juris Ždanovskis | 08.05.1950. | 2450,45 | 10 gadi | 13.02.2018. | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | N.Sinicina, 646 07646 |
Brīdinājums par piespiedu izpildi | 18.01.2018. | Juris Ždanovskis | 08.05.1950. | 976,93 | 10 gadi | 18.01.2018. | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | N.Sinicina, 646 07646 | |
Lēmums – izpildrīkojums | 3.5.4.14/86 | 23.11.2017. | Jeļena Guļajeva | 06.10.1976. | 126,94 | 10 gadi | 23.11.2017. | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | N.Sinicina, 646 07646 |
Brīdinājums par piespiedu izpildi | 3.5.4.8/154 | 27.10.2017. | Jeļena Guļajeva | 06.10.1976. | 123,97 | 10 gadi | 27.10.2017. | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | I.Žavoronkova, 646 07663 |
Lēmums | 19-3 | 13.07.2017. | Valentīns Jelagins | 24.04.1940. | 484,60 | 10 gadi | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | I.Žavoronkova, 646 07663 | |
Brīdinājums par piespiedu izpildi | 3.5.4.8/73 | 12.07.2017. | Juris Grahoļskis | 17.08.1976. | 32,87 | 10 gadi | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | I.Žavoronkova, 646 07663 | |
Lēmums – izpildrīkojums | 3.5.4.14/45 | 26.06.2017. | Ēriks Začs | 30.01.1964. | 33,12 | 10 gadi | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | I.Žavoronkova, 646 07663 | |
Lēmums – izpildrīkojums | Nr.3.5.4.14/31 | 17.05.2017. | Anžela Jemeļjanova | 01.03.1979. | 91,28 | 10 gadi | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | N.Sinicina, 646 07646 | |
Brīdinājums par piespiedu izpildi | 3.5.4.8/34 | 11.05.2017. | Valentīns Jelagins | 24.04.1940. | 475,32 | 10 gadi | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | N.Sinicina, 646 07646 | |
Brīdinājums par piespiedu izpildi | 3.5.4.8/24 | 05.04.2017. | Anžela Jemeļjanova | 01.03.1979. | 88,92 | 10 gadi | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | I.Žavoronkova, 646 07663 | |
Lēmums | 1861-2 | 22.12.2016. | Ļubova Zak | dzim. 1917.g. | 6076,44 | 10 gadi | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | N.Sinicina, 646 07646 | |
Brīdinājums par piespiedu izpildi | 3.5.4.8/164 | 22.11.2016. | Ansis Vilciņš | 8577,34 | 10 gadi | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | N.Sinicina, 646 07646 | ||
Brīdinājums par piespiedu izpildi | 3.5.4.8/154 | 07.11.2016. | Ļubova Zak | dzim. 1917.g. | 5938,11 | 10 gadi | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | N.Sinicina, 646 07646 | |
Lēmums – izpildrīkojums | 3.5.4.14/85 | 18.10.2016. | Viktors Bedņakovs (VICTOR BEDNYAKOV) | 19.07.1957. | 82,81 | 10 gadi | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | N.Sinicina, 646 07646 | |
Brīdinājums par piespiedu izpildi | 3.5.4.8/106 | 07.09.2016. | Viktors Bedņakovs (VICTOR BEDNYAKOV) | 19.07.1957. | 82,05 | 10 gadi | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | N.Sinicina, 646 07646 | |
Lēmums – izpildrīkojums | 3.5.4.14/28 | 27.04.2016. | Aleksejs Krupnovs | 12.10.1968. | 95,10 | 10 gadi | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | N.Sinicina, 646 07646 | |
Brīdinājums par piespiedu izpildi | 3.5.4.8/31 | 04.04.2016. | Aleksejs Krupnovs | 12.10.1968. | 94,05 | 10 gadi | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | N.Sinicina, 646 07646 | |
Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā | 1457-5 | 28.01.2016. | Sergejs Kiseļevs (Sergejus Kiseliovas) | 14.05.1955. | 876,86 | 10 gadi | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | N.Sinicina, 646 07646 | |
Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā | 1375 | 19.11.2015. | Ansis Vilciņš | 7563,31 | 10 gadi | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | I.Žavoronkova, 646 07663 | ||
Brīdinājums par piespiedu izpildi | 3.5.4.10/230 | 13.11.2015. | Sergejs Kiseļevs (SERGEJUS KISELIOVAS) | 14.05.1955. | 778.46 | 10 gadi | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | I.Žavoronkova, 646 07663 | |
Lēmums – izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā | 3.5.4.16/121 | 13.10.2015. | Esfira Kacena | 26.12.1923. | 105,02 | 10 gadi | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | N.Sinicina-Kupra, 646 07646 | |
Lēmums – izpildrīkojums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā | 3.5.4.16/116 | 01.10.2015. | Olga Kreminska | 01.01.1964. | 25.81 | 10 gadi | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | I.Žavoronkova, 646 07663 | |
Brīdinājums par piespiedu izpildi | 3.5.4.10/203 | 17.09.2015. | Ansis Vilciņš | 7496,98 | 10 gadi | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | I.Žavoronkova, 646 07663 | ||
Brīdinājums par piespiedu izpildi | 3.5.4.10/200 | 11.09.2015. | Esfira Kacena | 26.12.1923. | 104,46 | 10 gadi | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | I.Žavoronkova, 646 07663 | |
Brīdinājums par piespiedu izpildi | 3.5.4.10/168 | 11.08.2015. | Olga Kreminska | 01.01.1964. | 30.76 | 10 gadi | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | I.Žavoronkova, 646 07663 | |
Brīdinājums par piespiedu izpildi | 3.5.4.10/165 | 10.08.2015. | Konstantīns Pavlovs | 03.10.1962. | 100.12 | 10 gadi | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | I.Žavoronkova, 646 07663 | |
Brīdinājums par piespiedu izpildi | 3.5.4.16/88 | 15.07.2015. | Zlata Dubina | 11.11.1983. | 25.62 | 10 gadi | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | N.Sinicina-Kupra, 646 07646 | |
Lēmums – izpildrīkojums | 3.5.4.16/31 | 03.03.2015. | Vadims (Vadim) Lustigers (Lustiger/Lejepekov) | 21.01.1976. | 38.42 | 10 gadi | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | N.Sinicina-Kupra, 646 07646 | |
Brīdinājums par piespiedu izpildi | 3.5.4.10/31 | 05.02.2015. | Vadims (Vadim) Lustigers (Lustiger/Lejepekov) | 21.01.1976. | 37.96 | 10 gadi | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | N.Sinicina-Kupra, 646 07646 | |
Brīdinājums par piespiedu izpildi | 3.5.4.10/149 | 17.09.2014. | Viktors Bedņakovs | 19.07.1957. | 53.21 | 10 gadi | Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes telpās Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93 | I.Žavoronkova, 646 07663 |
Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
Rēzeknes pilsētas pašvaldība saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Rēzeknes pilsētas budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu 2020. gada 3. ceturksnī 570,52 eiro apmērā.
Rēzeknes pilsētas pašvaldība saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Rēzeknes pilsētas budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu 2018.gada 4.ceturksnī 7574,39 eiro apmērā.
Rēzeknes pilsētas pašvaldība saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu ir veikusi Rēzeknes pilsētas budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda, soda naudas un nokavējuma naudas dzēšanu 2018.gada 2.ceturksnī 342,41 eiro apmērā.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, trešo daļu, ceturto daļu, Rēzeknes pilsētas dome 2017. gada 24.novembrī pieņēma lēmumu dzēst nokavētos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus šādām personām:
N.p.k. | Vārds, uzvārds vai nosaukums | Reģistrācijas numurs | Parāda kopsumma uz 13.11.2017. (euro) |
1. | Vitālijs Dzenis | 0.01 | |
2. | Aleksandrs Fedosejevs | 0.01 | |
3. | Viktors Greivuls | 0.01 | |
4. | Dominiks Lipurs | 0.01 | |
5. | RĪTAUSMA DĪKS | 42403004525 | 0.01 |
6. | Vivina Strankale | 0.01 | |
7. | Leonards Veličko | 0.01 | |
8. | Imants Voitkāns | 0.01 | |
9. | Vanda Zeļča | 0.01 | |
10. | Jeļena Apeine | 0.02 | |
11. | Regīna Berņeva | 0.02 | |
12. | Ināra Galkina | 0.02 | |
13. | Diāna Janeviča | 0.02 | |
14. | Veronika Kalvāne | 0.02 | |
15. | Pāvels Langušs | 0.02 | |
16. | Francis Laurs | 0.02 | |
17. | Svetlana Rivnaja | 0.02 | |
18. | Zinaida Rogaleviča | 0.02 | |
19. | Ivans Zakutajevs | 0.02 | |
20. | Ādolfs Bondars | 0.03 | |
21. | Jānis Mikanovs | 0.03 | |
22. | Jānis Brīvers | 0.04 | |
23. | Broņislava Dubovska | 0.04 | |
24. | Dmitrijs Ivanovskis | 0.04 | |
25. | Konstantīns Kazeļniks | 0.04 | |
26. | Mihails Točelovskis | 0.04 | |
27. | Nikolajs Kancers | 0.05 | |
28. | Valentina Gerasina | 0.06 | |
29. | Genādijs Smirnovs | 0.06 | |
30. | Alfons Aivars | 0.07 | |
31. | Ivars Buļs | 0.07 | |
32. | Jeļena Jerofejeva | 0.07 | |
33. | Jāzeps Koponāns | 0.07 | |
34. | Grigorijs Šilovs | 0.07 | |
35. | Svetlana Mortuļeva | 0.08 | |
36. | Genrihs Drozdovskis | 0.09 | |
37. | SIA Atbrīvošanas aleja | 42403027119 | 0.10 |
38. | Zita Orlova | 0.12 | |
39. | Jevgeņijs Dmitrovs | 0.13 | |
40. | Velta Mortuzāne | 0.15 | |
41. | Lidija Kroiče | 0.17 | |
42. | Anatolijs Bogdanovs | 0.18 | |
43. | Marija Macanova | 0.21 | |
44. | Inga Rudoviča | 0.21 | |
45. | Romualds Gabrusāns | 0.23 | |
46. | Faina Zabarovska | 0.23 | |
47. | Vladimirs Audzišs | 0.25 | |
48. | Stefānija Putrinika | 0.35 | |
49. | Vladimirs Tihonovs | 0.36 | |
50. | Antoņina Proveja | 0.44 | |
51. | Emīlija Adamoviča | 0.47 | |
52. | Leonora Pika | 0.50 | |
53. | Vladimirs Fomins | 0.57 | |
54. | Linda Kovčina | 0.71 | |
55. | SIA ERGO Invest | 40003251513 | 0.78 |
56. | Jevgeņija Maruščaka | 0.81 | |
57. | Vilis Bokta | 0.84 | |
58. | Tamara Urbanovich | 0.94 | |
59. | Sergejs Macanovs | 1.09 | |
60. | SIA Goldens Berg | 42403018987 | 1.54 |
61. | Pāvels Jankevičs | 1.55 | |
62. | Imants Šusts | 1.64 | |
63. | Andrejs Rižakovs | 1.89 | |
64. | Jekaterina Fedkina | 2.23 | |
65. | Zinaīda Holodnikova | 2.60 | |
66. | Vladimirs Oļenins | 2.81 | |
67. | Sandra Pitkeviča | 2.91 | |
68. | Ļubova Prudņikova | 3.28 | |
69. | Jelena Golubeva | 3.45 | |
70. | Agra Ritiņa | 4.09 | |
71. | Boriss Ivanovs | 4.23 | |
72. | Olga Daņilova | 4.28 | |
73. | Inessa Aņisimova | 4.44 | |
74. | Svetlana Tretjakova | 4.73 | |
75. | Uldis Kamšs | 4.96 | |
76. | Algis Bogdanovs | 4.98 | |
77. | Larisa Kozireva | 5.17 | |
78. | Anna Mihailova | 5.19 | |
79. | Sabīne Salceviča | 5.68 | |
80. | Igors Klementjevs | 5.74 | |
81. | Jānis Boriss | 5.96 | |
82. | Filimons Bogdanovs | 6.18 | |
83. | Svetlana Gaspare | 6.82 | |
84. | Kazimirs Vabaļs | 7.12 | |
85. | Praskovja Pjatnica | 7.19 | |
86. | Alla Počekajeva | 7.58 | |
87. | Kristīne Lipkova | 8.32 | |
88. | Jevgeņija Smirnova | 8.98 | |
89. | Vera Pujate | 9.15 | |
90. | Artūrs Šarkovskis | 9.56 | |
91. | Anatolijs Kazakevičs | 10.75 | |
92. | Dads Ščemeļevs | 10.80 | |
93. | Irēna Skabe | 11.09 | |
94. | Irina Jupatova | 11.16 | |
95. | Tekļa Maslobojeva | 11.72 | |
96. | Valentīna Lazovska | 11.93 | |
97. | SIA TRINIDAD | 40003580286 | 12.15 |
98. | Ināra Latišonoka | 12.63 | |
99. | Oļegs Cibaņuks | 12.77 | |
100. | Janīna Gribuste | 12.87 | |
101. | Nikolajs Orlovs | 12.88 | |
102. | Ludmila Ņemņaseva | 13.28 | |
103. | Silvija Igaune | 13.34 | |
104. | Jānis Zvanbergs | 13.54 | |
105. | Jevgeņijs Mihailovs | 13.57 | |
106. | Pēteris Pavlovičs | 14.12 | |
107. | Eduards Snikers | 14.20 | |
108. | Jurijs Brezovskis | 14.22 | |
109. | Arturs Ozols | 14.28 | |
110. | Andrejs Silarašs | 14.41 | |
111. | Marija Šaļapina | 14.82 | |
112. | Valentīna Pinkāne | 5.74 | |
113. | Aivars Bečs | 14.99 | |
114. | Natālija Vindača | 0.34 |
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 4.punktu, trešo daļu, ceturto daļu, Rēzeknes pilsētas dome 2017. gada 9.novembrī pieņēma lēmumu dzēst SIA “A.K.D.”, reģistrācijas Nr. 42403006051, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 105,51, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, trešo daļu, ceturto daļu, Rēzeknes pilsētas dome 2017. gada 26.oktobrī pieņēma lēmumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu šādām likvidētām juridiskām personām:
Nr.p.k. | Nosaukums | Reģistrācijas nr. | Parāda pamatsumma, EUR |
1. | SIA “DZINUMS EVR” | 42402000846 | 57.81 |
2. | SIA “INTERMO” | 42403022022 | 0.25 |
3. | SIA “KORNA” | 42403014025 | 0.55 |
4. | SIA “PMK Energoceltnieks” | 42403003430 | 9532.46 |
5. | SIA “Projekts IK2” | 52403019791 | 382.27 |
6. | SIA “REKOR” | 40003445398 | 158.66 |
7. | SIA “ROZITTEN” | 42403001444 | 13.64 |
8. | SIA “PILOTS LTD” | 50003066881 | 0.02 |
9. | SIA “ŠARLOTTA-2” | 42403004489 | 66.67 |
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, trešo daļu, ceturto daļu, Rēzeknes pilsētas dome 2016. gada 12.septembrī pieņēma lēmumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu šādām likvidētām juridiskām personām:
Nr.p.k. | Nosaukums | Reģistrācijas nr. | Parāda pamatsumma, EUR |
1. | SIA “AM&CO” | 44103008969 | 40.52 |
2. | SIA “BALTKRASTS” | 42403001798 | 3562.47 |
3. | SIA “INKO BROKERI” | 40003658356 | 2626.15 |
4. | SIA “INTRA R” | 42403011940 | 924.29 |
5. | SIA “SEVANS” | 45402003337 | 19.88 |
6. | SIA “RĒVIS” | 42403000063 | 12.82 |
7. | SIA “VALVIT” | 42403005484 | 1966.68 |
Personu un dzēšamo kavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu saraksts
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu un 26.panta 6.1 daļu, nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas dzēš nodokļu maksātājam, kura parāda kopsumma nav lielāka par 15 eiro, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, pamatparāda palielinājuma naudas un nokavējuma naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvalde konstatējusi, ka šī lēmuma pielikumā minēto personu – nodokļa maksātāju – parāda kopsumma katram nav lielāka par 15 eiro, personu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums ir izbeidzies, kā arī triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.
Ņemot vērā minēto, secināms, ka minēto personu parādus nav iespējams piedzīt, tie ir objektīvi neatgūstami un dzēšami.
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu, šā panta trešo un ceturto daļu, Rēzeknes pilsētas dome 2015. gada 19.novembrī pieņēma lēmumu dzēst kavētos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus šādām personām:
N.p.k. | Vārds, uzvārds vai nosaukums | Reģistrācijas numurs |
---|---|---|
1. | Valentīna Pleševņikova | |
2. | Tamāra Aleško | |
3. | Olga Semjonova | |
4. | Jānis Raginskis | |
5. | Mihails Gromovs | |
6. | Jānis Bernāns | |
7. | Genovefa Garda | |
8. | Jurijs Jefimovs | |
9. | Tamāra Lihačeva | |
10. | Anna Začeste | |
11. | Ivars Māliņš | |
12. | Viktors Kuzņecovs | |
13. | Viktors Ivanovs | |
14. | Olga Petrovska | |
15. | Jānis Deksnis | |
16. | Zinaīda Deksne | |
17. | Jānis Kuvets | |
18. | Uļjana Jeršova | |
19. | Juris Vincukovs | |
20. | Anna Vancāne | |
21. | Fjodors Bočenkovs | |
22. | Aleksandrs Ogurcovs | |
23. | Marfa Selicka | |
24. | Romans Orlovs | |
25. | Ivans Zaicevs | |
26. | Nadežda Ustinova | |
27. | Filimons Pjatnica | |
28. | Antoņina Grietiņa | |
29. | Gaļina Ivanova | |
30. | Ivans Tihoņenko | |
31. | Anatolijs Pušņakovs | |
32. | Aivars Gaiduļs | |
33. | Aivars Skruļs | |
34. | Jegors Lācis | |
35. | Stanislavs Klimons | |
36. | Jāzeps Začests | |
37. | Ludmila Četirboka | |
38. | Fatina Kovalenoka | |
39. | Ruta Žeimunde | |
40. | Lidija Žuravļova | |
41. | Pēteris Rancāns | |
42. | Sanita Klauģe | |
43. | Anastasija Černecova | |
44. | Ruta Melkumjane | |
45. | Antoņina Zaiceva | |
46. | Ivans Trizna | |
47. | Praskovja Cunska | |
48. | Vanda Kozlovska | |
49. | Anna Ivanova | |
50. | SIA “Truck Project” | 42403019910 |
51. | Mihails Orlovs | |
52. | Zinta Gaidule | |
53. | Boļeslavs Šarkovskis | |
54. | Aleksandra Laizāne | |
55. | Morofija Ivanova | |
56. | Nellija Leitāne | |
57. | Valdis Mukāns | |
58. | Fjodors Aleksejevs | |
59. | Dmitrijs Špeļkovs | |
60. | Jevgeņija Lopuha | |
61. | Marija Tihoņenko | |
62. | Olga Proško | |
63. | Lidija Latiševa | |
64. | Viktors Terehovs | |
65. | Jurijs Kornijenko | |
66. | Konstantīns Ščeglovs | |
67. | SIA “M LAIN” | 42402005063 |
68. | Aleksandrs Fedorenkovs | |
69. | Valērija Bazuļeva | |
70. | Jāzeps Stepiņš | |
71. | Jekaterina Bulanova | |
72. | Kira Abžinova | |
73. | Vasīlijs Čezganovs | |
74. | Vladislavs Grabovskis | |
75. | Larisa Gricuka | |
76. | Tamāra Minina | |
77. | Andrejs Daleckis | |
78. | Vladimirs Meļkovs | |
79. | Aleksandrs Kosickis | |
80. | Rozālija Komissarova | |
81. | Vasīlijs Zelenovs | |
82. | Bronislava Savicka | |
83. | Larisa Ļebedeva | |
84. | Leonards Ločmelis | |
85. | Sofija Kreminska | |
86. | Jevgeņija Šmate | |
87. | Sergejs Bondarevs | |
88. | Ignats Brencis | |
89. | Pavla Rupaine | |
90. | Jānis Rumaks | |
91. | Mihails Jemeļjanovs | |
92. | Lilia Hetman | |
93. | Valērijs Klimanovs | |
94. | Edvīns Upe | |
95. | Boriss Fiļipovs | |
96. | Helēna Žukovska | |
97. | Valentīna Nuždina | |
98. | Igors Baronovs | |
99. | Jevdokija Fedulova | |
100. | Jāzeps Šķesters | |
101. | Andrejs Sinicins | |
102. | Ivans Agejevs | |
103. | Nesters Samušenkovs | |
104. | Marija Savicka | |
105. | Gaļina Lazovska | |
106. | Voldemārs Skromulis | |
107. | Vitālijs Brokāns | |
108. | SIA “STRAT” | 42403015482 |
109. | Tatjana Romanova | |
110. | Jeļena Pukste | |
111. | Pēteris Vasiļjevs | |
112. | Jevdokija Beineroviča | |
113. | Eļvirija Dobriņina | |
114. | Aivars Lontons | |
115. | Antoņina Butkeviča | |
116. | Irina Pušņakova | |
117. | Dzidra Elsone | |
118. | SIA “AREO” | 40003691577 |
119. | Sarmīte Strupoviča | |
120. | Vija Krupnova | |
121. | Romāns Spirts | |
122. | Gaļina Covvo | |
123. | Sergejs Makarenkovs | |
124. | Nikolajs Kalvis | |
125. | SPORTA BIEDRĪBA “SPORTA KLUBS “EZERZEME”” | 50008025201 |
126. | Tatjana Arsejčenkova | |
127. | Larisa Ušanova (OUCHANOVA) | |
128. | Vasīlijs Borisjonoks | |
129. | Anna Leice | |
130. | SIA “BIZNESA SAVIENĪBA” | 40103041914 |
131. | Ēriks Bernāns | |
132. | Normunds Dāvids | |
133. | Viktors Provejs | |
134. | Antons Gleizds | |
135. | Jurijs Ježkovs | |
136. | Uldis Dargevičs | |
137. | Tatjana Afromejeva | |
138. | Inga Sidorova | |
139. | Ināra Judoviča | |
140. | Velta Žukovska | |
141. | Marija Žukova | |
142. | Andrejs Šarigins | |
143. | Marina Labanovska | |
144. | Regīna Gaile | |
145. | Silvija Augustauska | |
146. | Irēna Beinaroviča | |
147. | Eleonora Timofejeva | |
148. | Pelageja Bogdanova | |
149. | Vera Rogozina | |
150. | Jurijs Pertens | |
151. | Potaps Šarigins | |
152. | Sandis Puķītis | |
153. | Ināra Riekstiņa | |
154. | Nikolajs Doroška | |
155. | Valdis Cakuls | |
156. | Larisa Jurāne | |
157. | Anna Gailuma | |
158. | Juris Beķeris | |
159. | Antoņina Ivanova | |
160. | Olga Aleksejeva | |
161. | Jānis Kozuļs | |
162. | Aksenija Bogdanova | |
163. | Vladimirs Volkovs | |
164. | Valentīna Samušenkova | |
165. | SIA “ĒRIKA V” | 42403011230 |
166. | Mihails Stepanovs | |
167. | Varsanofijs Groševs | |
168. | Jeļena Lapenkova | |
169. | Gaļina Dorožkina | |
170. | Helēna Avišāne | |
171. | Jelizaveta Barkanceva | |
172. | Leonīds Baškirovs | |
173. | Anita Batņa | |
174. | Mikhail Filipenko | |
175. | Pāvels Glušņovs | |
176. | Sergejs Gruzdovs | |
177. | Aleksandrs Iskra | |
178. | Ņina Jankeviča | |
179. | Vitālijs Kazačeks | |
180. | Regīna Kudle | |
181. | Ivans Kudrjavcevs | |
182. | Svetlana Kuliševska | |
183. | Viktorija Lomanovska | |
184. | Valentīna Loseviča | |
185. | Ludmila Maslobojeva | |
186. | Jevstafijs Mašņikovs | |
187. | Irina Mihailova | |
188. | Margarita Mortuzāne | |
